| 普通預金、 通常貯金など |
預入残高 |
|---|---|
| 定期預金、 定期貯金など |
預入残高+既経過利息-既経過利息にかかる源泉所得税額(20%) |
※既経過利息…その時点で解約した場合に支払われる利息のこと。
| 貸付信託の 受益証券 |
元本の額+既経過収益額-源泉所得税相当額-買取割引料 |
|---|---|
| 証券投資信託の 受益証券 |
一口あたりの基準価額×口数-解約請求した場合の源泉徴収所得税額-解約手数料 |
| 上場されている 証券投資信託の 受益証券 |
上場株式の評価に準ずる |
※既経過収益…相続開始日の前日までの期間の収益の分配金のこと。
| 利付公社債 | 上場銘柄 | 相続開始日の最終価格または平均値+既経過収益額-源泉所得税相当額 | |
|---|---|---|---|
| 売買参考統計値公表銘柄 | 相続開始日の平均値+既経過収益額-源泉所得税相当額 | ||
| その他 | 発行価額+既経過収益額-源泉所得税相当額 | ||
| 割引発行の公社債 | 上場銘柄 | 相続開始日の最終価格または平均値 | |
| 売買参考統計値公表銘柄 | 相続開始日の平均値 | ||
| その他 | 発行価額+(券面額-発行価額)×発行日から課税時期までの日数/発行日から償還期限までの日数 | ||
| 転換社債 | 上場銘柄 | 相続開始日の最終価格+既経過利息-源泉所得税相当額 | |
| その他 | 株式の価額が転換価格を超えない場合 | 発行価額+既経過利息-源泉所得税相当額 | |
| 株式の価額が転換価格を超える場合 | 株式の価額×100円/転換価格 | ||
※いずれも券額面100円あたりを単位として評価します。




