| 一般動産 | 売買実例価額、精通者意見価格 (1個または1組の価額が5万円以下のものは、個々に評価せず、一括して評価することが可能) |
||
|---|---|---|---|
| ゴルフ会員権 | 取引相場のあるもの | 通常の取引相場のあるもの | 取引価格×70% |
| 取引価格に含まれない預託金などがあるもの | 取引価格×70%+預託金の返還額 | ||
| 取引相場のないもの | 株主でなければ会員になれないもの | 株式の価額 | |
| 株主であり、かつ預託金等の預託が必要なもの | 株式の価額+預託金の返還額 | ||
| 預託金等の預託が必要なもの | 預託金の返還額 | ||
| プレー権のみのもの | 評価されない | ||
| 電話加入権 | 取引相場のあるもの | 通常取引価額 | |
| 取引相場のないもの | 国税局の定める標準価額 | ||
| 書画骨とう | 売買実例価額、精通者意見価額 | ||
| 著作権 | 年平均印税収入の額×0.5×評価倍率 | ||
| 自動車 | 売買実例価額、精通者意見価格 | ||
| 定期金 | 給付事由が発生していない場合 | 払い込まれた掛け金の合計額×払込開始時から課税時期までの経過期間に応じた割合![]() |
|
| 給付事由が発生している場合 | 有期定期金 | 残存期間に受けるべき金額の総額×残存期間に応じた割合![]() |
|
| 無期定期金 | 1年間に受けるべき金額×15 | ||
| 終身定期金 | 1年間に受けるべき金額×その目的とされた人の年齢に応じた倍率![]() |
||







